量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-07-01 12:32:59 公館分館/公館分館1樓 32.5°C 46.8% 426ppm
2025-07-01 12:32:59 公館分館/公館分館3樓 24.9°C 53.9% 442ppm
2025-07-01 12:33:00 公館分館/公館分館4樓 25.0°C 55.0% 445ppm
2025-07-01 12:33:00 公館分館/公館分館5樓 26.4°C 54.9% 427ppm
2025-07-01 12:33:00 公館分館/公館分館6樓 27.1°C 54.9% 454ppm
2025-07-01 12:32:56 總館/1樓多功能教室 25.2°C 52.3% 575ppm
2025-07-01 12:32:56 總館/2樓輕聲討論室 32.6°C 35.2% 517ppm
2025-07-01 12:32:56 總館/3樓 29.5°C 43.6% 490ppm
2025-07-01 12:32:56 總館/6樓 29.3°C 44.8% 432ppm
2025-07-01 12:32:56 總館/8樓 31.8°C 40.7% 472ppm
2025-07-01 12:32:55 總館/B1國際會議廳 21.7°C 55.5% 440ppm
2025-07-01 12:32:55 總館/B1普通閱覽室 23.0°C 56.2% 508ppm
2025-07-01 12:32:57 總館/文薈廳 31.9°C 50.3% 625ppm
2025-07-01 12:33:01 總館/高行健儲藏室 25.7°C 48.0% 460ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-07-01 12:35:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.2577 5.2577
2025-07-01 12:35:00 總館/總館 1.7627 1.7627
Go to Top