量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-02-08 06:02:54 公館分館/公館分館1樓 21.5°C 45.0% 410ppm
2026-02-08 06:02:54 公館分館/公館分館2樓 23.1°C 45.3% 413ppm
2026-02-08 06:02:54 公館分館/公館分館3樓 24.6°C 43.7% 409ppm
2026-02-08 06:02:54 公館分館/公館分館4樓 24.0°C 43.4% 405ppm
2026-02-08 06:02:54 公館分館/公館分館5樓 24.8°C 44.1% 406ppm
2026-02-08 06:02:54 公館分館/公館分館6樓 25.1°C 41.6% 413ppm
2026-02-08 06:02:54 公館分館/公館分館7樓 26.2°C 38.4% 404ppm
2026-02-08 06:02:52 總館/1樓多功能教室 23.8°C 41.7% 404ppm
2026-02-08 06:02:52 總館/2樓輕聲討論室 24.4°C 42.3% 405ppm
2026-02-08 06:02:52 總館/3樓 26.6°C 36.7% 404ppm
2026-02-08 06:02:52 總館/6樓 26.8°C 41.7% 402ppm
2026-02-08 06:02:52 總館/8樓 24.8°C 44.3% 403ppm
2026-02-08 06:02:51 總館/B1國際會議廳 24.3°C 44.8% 406ppm
2026-02-08 06:02:51 總館/B1普通閱覽室 21.4°C 47.4% 409ppm
2026-02-08 06:02:53 總館/文薈廳 22.1°C 47.4% 402ppm
2026-02-08 06:02:55 總館/高行健儲藏室 23.8°C 49.6% 404ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-02-08 06:00:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-02-08 06:00:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top