量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-11-08 13:32:55 公館分館/公館分館1樓 29.1°C 63.9% 407ppm
2025-11-08 13:32:55 公館分館/公館分館3樓 23.9°C 63.8% 435ppm
2025-11-08 13:32:53 總館/1樓多功能教室 22.5°C 59.6% 433ppm
2025-11-08 13:32:53 總館/2樓輕聲討論室 28.1°C 43.5% 436ppm
2025-11-08 13:32:53 總館/3樓 25.0°C 54.2% 458ppm
2025-11-08 13:32:53 總館/6樓 25.8°C 53.2% 418ppm
2025-11-08 13:32:53 總館/8樓 27.0°C 52.1% 416ppm
2025-11-08 13:32:52 總館/B1國際會議廳 25.9°C 58.4% 409ppm
2025-11-08 13:32:52 總館/B1普通閱覽室 23.8°C 59.3% 447ppm
2025-11-08 13:32:54 總館/文薈廳 30.3°C 54.1% 436ppm
2025-11-08 13:32:58 總館/高行健儲藏室 23.1°C 56.4% 423ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-11-08 13:30:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 10.3437 57.6914
2025-11-08 13:30:00 總館/總館 0.7002 22.0049
Go to Top