量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-09-16 19:17:51 公館分館/公館分館1樓 33.8°C 54.2% 404ppm
2025-09-16 19:17:51 公館分館/公館分館3樓 26.7°C 61.3% 550ppm
2025-09-16 19:17:49 總館/1樓多功能教室 25.3°C 54.4% 861ppm
2025-09-16 19:17:49 總館/2樓輕聲討論室 31.9°C 38.3% 919ppm
2025-09-16 19:17:49 總館/3樓 29.0°C 45.7% 652ppm
2025-09-16 19:17:49 總館/6樓 29.1°C 45.1% 558ppm
2025-09-16 19:17:49 總館/8樓 30.6°C 43.7% 630ppm
2025-09-16 19:17:48 總館/B1國際會議廳 23.5°C 54.0% 678ppm
2025-09-16 19:17:48 總館/B1普通閱覽室 23.8°C 58.0% 964ppm
2025-09-16 19:17:50 總館/文薈廳 32.1°C 46.8% 1068ppm
2025-09-16 19:17:54 總館/高行健儲藏室 25.6°C 50.8% 576ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-09-16 19:15:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 10.9101 158.3906
2025-09-16 19:15:00 總館/總館 4.4287 72.8613
Go to Top