量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-02-08 12:22:54 公館分館/公館分館1樓 20.7°C 38.6% 415ppm
2026-02-08 12:22:54 公館分館/公館分館2樓 22.6°C 39.6% 416ppm
2026-02-08 12:22:54 公館分館/公館分館3樓 24.2°C 40.5% 408ppm
2026-02-08 12:22:54 公館分館/公館分館4樓 23.5°C 37.8% 407ppm
2026-02-08 12:22:54 公館分館/公館分館5樓 23.9°C 40.2% 411ppm
2026-02-08 12:22:54 公館分館/公館分館6樓 24.4°C 37.5% 415ppm
2026-02-08 12:22:54 公館分館/公館分館7樓 25.8°C 33.7% 406ppm
2026-02-08 12:22:51 總館/1樓多功能教室 22.6°C 40.9% 430ppm
2026-02-08 12:22:51 總館/2樓輕聲討論室 24.8°C 38.5% 427ppm
2026-02-08 12:22:51 總館/3樓 25.1°C 38.1% 442ppm
2026-02-08 12:22:51 總館/6樓 25.4°C 38.6% 427ppm
2026-02-08 12:22:51 總館/8樓 23.6°C 39.7% 425ppm
2026-02-08 12:22:51 總館/B1國際會議廳 24.6°C 44.7% 415ppm
2026-02-08 12:22:51 總館/B1普通閱覽室 21.2°C 41.3% 450ppm
2026-02-08 12:22:52 總館/文薈廳 22.0°C 41.4% 410ppm
2026-02-08 12:22:55 總館/高行健儲藏室 24.7°C 43.5% 430ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-02-08 12:25:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-02-08 12:25:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top