量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-04-25 22:17:55 公館分館/公館分館1樓 27.7°C 54.9% 426ppm
2026-04-25 22:17:55 公館分館/公館分館2樓 28.0°C 55.8% 449ppm
2026-04-25 22:17:55 公館分館/公館分館3樓 27.7°C 53.4% 403ppm
2026-04-25 22:17:55 公館分館/公館分館4樓 28.2°C 52.5% 407ppm
2026-04-25 22:17:55 公館分館/公館分館5樓 27.9°C 54.0% 421ppm
2026-04-25 22:17:55 公館分館/公館分館6樓 27.2°C 54.5% 431ppm
2026-04-25 22:17:55 公館分館/公館分館7樓 27.7°C 54.5% 424ppm
2026-04-25 22:17:53 總館/1樓多功能教室 25.0°C 54.1% 450ppm
2026-04-25 22:17:53 總館/2樓輕聲討論室 25.1°C 49.0% 459ppm
2026-04-25 22:17:53 總館/3樓 25.6°C 50.2% 449ppm
2026-04-25 22:17:53 總館/6樓 25.0°C 49.7% 473ppm
2026-04-25 22:17:53 總館/8樓 25.2°C 51.4% 479ppm
2026-04-25 22:17:52 總館/B1國際會議廳 24.0°C 53.6% 861ppm
2026-04-25 22:17:52 總館/B1普通閱覽室 20.7°C 62.8% 636ppm
2026-04-25 22:17:54 總館/文薈廳 27.6°C 54.8% 407ppm
2026-04-25 22:17:57 總館/高行健儲藏室 22.5°C 59.0% 423ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top