量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-09-20 03:27:59 公館分館/公館分館1樓 29.5°C 58.8% 477ppm
2024-09-20 03:27:59 公館分館/公館分館2樓 29.5°C 59.9% 501ppm
2024-09-20 03:27:59 公館分館/公館分館3樓 30.8°C 63.6% 465ppm
2024-09-20 03:28:01 公館分館/公館分館4樓 30.9°C 62.4% 468ppm
2024-09-20 03:28:01 公館分館/公館分館5樓 30.8°C 63.1% 467ppm
2024-09-20 03:28:01 公館分館/公館分館6樓 30.9°C 62.0% 494ppm
2024-09-20 03:28:01 公館分館/公館分館7樓 31.9°C 59.5% 491ppm
2024-09-20 03:27:57 總館/1樓多功能教室 29.1°C 53.9% 452ppm
2024-09-20 03:27:57 總館/2樓輕聲討論室 30.8°C 50.2% 450ppm
2024-09-20 03:27:57 總館/3樓 30.2°C 59.3% 446ppm
2024-09-20 03:27:57 總館/6樓 31.9°C 61.9% 438ppm
2024-09-20 03:27:57 總館/8樓 32.5°C 59.2% 439ppm
2024-09-20 03:27:54 總館/B1國際會議廳 27.3°C 53.0% 480ppm
2024-09-20 03:27:54 總館/B1普通閱覽室 29.7°C 59.7% 451ppm
2024-09-20 03:27:58 總館/文薈廳 33.3°C 53.7% 589ppm
2024-09-20 03:28:02 總館/高行健儲藏室 29.0°C 59.2% 439ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-09-20 03:25:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 191.7149
2024-09-20 03:25:00 總館/總館 0.1699 68.6904
Go to Top