量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-12-24 19:37:58 公館分館/公館分館1樓 26.0°C 59.0% 415ppm
2025-12-24 19:37:58 公館分館/公館分館2樓 25.3°C 63.1% 416ppm
2025-12-24 19:37:58 公館分館/公館分館3樓 25.6°C 60.4% 456ppm
2025-12-24 19:37:58 公館分館/公館分館4樓 26.3°C 58.6% 433ppm
2025-12-24 19:37:58 公館分館/公館分館5樓 26.6°C 57.4% 423ppm
2025-12-24 19:37:58 公館分館/公館分館6樓 27.0°C 56.1% 416ppm
2025-12-24 19:37:58 公館分館/公館分館7樓 29.9°C 48.8% 420ppm
2025-12-24 19:37:56 總館/1樓多功能教室 24.2°C 61.7% 530ppm
2025-12-24 19:37:56 總館/2樓輕聲討論室 27.1°C 52.7% 685ppm
2025-12-24 19:37:56 總館/3樓 26.2°C 54.9% 543ppm
2025-12-24 19:37:56 總館/6樓 25.6°C 56.3% 484ppm
2025-12-24 19:37:56 總館/8樓 25.7°C 58.0% 444ppm
2025-12-24 19:37:55 總館/B1國際會議廳 26.8°C 55.3% 482ppm
2025-12-24 19:37:55 總館/B1普通閱覽室 22.1°C 59.0% 532ppm
2025-12-24 19:37:57 總館/文薈廳 28.1°C 51.1% 460ppm
2025-12-24 19:37:59 總館/高行健儲藏室 26.1°C 55.5% 492ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-12-24 19:40:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 96.6836
2025-12-24 19:40:00 總館/總館 2.2754 66.0682
Go to Top