量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-11-07 15:07:56 公館分館/公館分館1樓 28.7°C 68.1% 409ppm
2025-11-07 15:07:56 公館分館/公館分館3樓 23.9°C 62.2% 518ppm
2025-11-07 15:07:54 總館/1樓多功能教室 22.7°C 60.7% 577ppm
2025-11-07 15:07:54 總館/2樓輕聲討論室 28.5°C 44.2% 636ppm
2025-11-07 15:07:54 總館/3樓 25.1°C 55.4% 509ppm
2025-11-07 15:07:54 總館/6樓 25.6°C 55.0% 473ppm
2025-11-07 15:07:54 總館/8樓 26.6°C 54.8% 434ppm
2025-11-07 15:07:53 總館/B1國際會議廳 26.4°C 56.8% 623ppm
2025-11-07 15:07:53 總館/B1普通閱覽室 24.1°C 60.4% 562ppm
2025-11-07 15:07:55 總館/文薈廳 32.0°C 57.0% 401ppm
2025-11-07 15:07:59 總館/高行健儲藏室 22.9°C 57.5% 490ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-11-07 15:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.0508 41.1796
2025-11-07 15:10:00 總館/總館 1.9727 19.8721
Go to Top